ABRE AO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA, CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 720.000,00 (SETECENTOS E VINTE MIL REAIS), PARA OS FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
12/04/2023 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
14/04/2023 09:00:01 | 11ª (décima primeira) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2023 de 14 de Abril de 2023. mais | EXPEDIENTE RECEBIDO DO PREFEITO | ENVIADO PARA LEITURA | EM TRAMITAÇÃO |
14/04/2023 09:00:02 | 12ª (décima segunda) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2023 de 10 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL |
14/04/2023 09:00:03 | 7ª (sétima) Sessão EXTRA-ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2023 de 14 de abril 2023. mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
Vossa Senhoria Saulo Souto Guedes Jucá |
Presidente Camâra de Vereadores de Cedro |
Cedro |
Vereador | Voto |
---|---|
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
SIM |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
SIM |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
SIM |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
|
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?