Resumo
DENOMINA DE RUA PEDRINA MARIA DA CONCEIÇÃO ARTÉRIA PÚBLICA, NO BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO, NA SEDE DE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
05/10/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
06/10/2023 | 35ª (Trigessima quinta) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2023 de 06 de outubro de 2023. mais | EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES | ENVIADO PARA LEITURA | EM TRAMITAÇÃO | |
19/10/2023 | 36ª (Trigessima sexta) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2023 de 19 de outubro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
27/10/2023 | 37ª (Trigessima sétima) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2023 de 26 de outubro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
VOSSA EXCELÊNCIA JOÃO BATISTA DINIZ |
PREFEITO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO |
Vereador | Voto |
---|---|
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
SIM |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
SIM |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
FALTA |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
|
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?