Resumo
INSTITUI A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CEDRO - CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
18/10/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
19/10/2023 | 36ª (Trigessima sexta) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2023 de 19 de outubro de 2023. mais | EXPEDIENTE RECEBIDO DO PREFEITO | ENVIADO PARA LEITURA | EM TRAMITAÇÃO | |
19/10/2023 | 19ª (décima nona) Sessão EXTRA-ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2023 de 19 de outubro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
19/10/2023 | 19ª (décima nona) Sessão EXTRA-ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2023 de 19 de outubro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
Vossa Senhoria SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
PRESIDENTE CAMÂRA DE VEREADORES DE CEDRO |
CAMÂRA MUNICIPAL DE CEDRO |
Vereador | Voto |
---|---|
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
FALTA |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
AUSENTE |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
FALTA |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
FALTA |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
|
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?