Resumo
INSTITUI A PLACA DE HOMENAGEM, AGRADECIMENTO E RECONHECIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO DO LEGISLATIVO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
23/10/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
27/10/2023 | 37ª (Trigessima sétima) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2023 de 26 de outubro de 2023. mais | EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES | ENVIADO PARA LEITURA | EM TRAMITAÇÃO | |
27/10/2023 | 38ª (Trigessima oitava) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2023 de 27 de outubro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
10/11/2023 | 39ª (Trigessima nona) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2023 de 10 de novembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
Vossa Senhoria SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
PRESIDENTE CAMÂRA DE VEREADORES DE CEDRO |
CAMÂRA MUNICIPAL DE CEDRO |
Vereador | Voto |
---|---|
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
SIM |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
FALTA |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
FALTA |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
|
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?