Resumo
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
10/04/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
07/06/2024 | 18ª (décima oitava) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2024 de 07 de junho de 2024. mais | EXPEDIENTE RECEBIDO DO PREFEITO | ENVIADO PARA LEITURA | EM TRAMITAÇÃO | |
21/06/2024 | 20ª (Vigésima nona) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2024 de 20 de junho de 2024. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
28/06/2024 | 21ª (Vigésima primeira) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2024 de 28 de junho de 2024. mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
Vossa Senhoria SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
PRESIDENTE CAMÂRA DE VEREADORES DE CEDRO |
CAMÂRA MUNICIPAL DE CEDRO |
Vereador | Voto |
---|---|
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
AUSENTE |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
FALTA |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
SIM |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
|
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
FALTA |
MANOEL BEZERRA FILHO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?