ACRESCENTA O NÚMERO DE VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE, PREVISTOS NA LEI Nº 735, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 09:00:00 | CADASTRADO | AGENTE: VALERIO MONTEIRO DE SOUZA | CADASTRADO | |
| 08/11/2024 09:00:01 | ENVIADO PARA LEITURA | 37ª (TRIGÉSIMA SÉTIMA ) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO DE 2024 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024. - EXPEDIENTE RECEBIDO DO PREFEITO mais | EM TRAMITAÇÃO | |
| 08/11/2024 09:00:02 | 1ª VOTAÇÃO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO DE 2024 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 08/11/2024 09:00:03 | 2ª VOTAÇÃO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO DE 2024 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| Nome | Cargo | Orgão |
|---|---|---|
Vossa Senhoria Saulo Souto Guedes Jucá |
Presidente Camâra de Vereadores de Cedro |
Cedro |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?