Resumo
ACRESCENTA O NÚMERO DE VAGAS DOS CARGOS DO QUADRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE, PREVISTOS NA LEI Nº 735, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
08/11/2024 | 37ª (Trigésima sétima ) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2024 de 08 de novembro de 2024. mais | EXPEDIENTE RECEBIDO DO PREFEITO | ENVIADO PARA LEITURA | EM TRAMITAÇÃO | |
08/11/2024 | 14ª (décima quarta) Sessão EXTRAORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2024 de 08 de novembro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
08/11/2024 | 15ª (décima quinta) Sessão EXTRAORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período de 2024 de 08 de novembro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
Vossa Senhoria SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
PRESIDENTE CAMÂRA DE VEREADORES DE CEDRO |
CAMÂRA MUNICIPAL DE CEDRO |
Vereador | Voto |
---|---|
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
SIM |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
FALTA |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
FALTA |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
|
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
MANOEL BEZERRA FILHO |
FALTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?