Resumo
DENOMINA DE RUA ISABEL GONÇALVES DE MOURA, ARTÉRIA PÚBLICA, NO BAIRRO DA MOURARIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
24/02/2021 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | |||
26/02/2021 | 04ª (Quarta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período 2021 de 26 de Fevereiro de 2021 mais | EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES | APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO | |
05/03/2021 | 05ª (Quinta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período 2021 de 5 de Março de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
12/03/2021 | 06ª (Sexta) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período 2021 de 12 de Março de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO |
Vereador | Voto |
---|---|
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
SIM |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?