Resumo
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
12/04/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
28/04/2023 | 13ª (décima terceira) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2023 de 28 de Abril de 2023. mais | EXPEDIENTE RECEBIDO DO PREFEITO | ENVIADO PARA LEITURA | LIDO | |
23/06/2023 | 21ª (vigéssima primeira) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2023 de 23 de junho de 2023. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
30/06/2023 | 22ª (vigéssima segunda) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2023 de 30 de junho de 2023. mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
Vossa Senhoria SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
PRESIDENTE CAMÂRA DE VEREADORES DE CEDRO |
CAMÂRA MUNICIPAL DE CEDRO |
Vereador | Voto |
---|---|
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
AUSENTE |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
FALTA |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
SIM |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
AUSENTE |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
|
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?