Resumo
DISPÕE SOBRE A PRESENÇA DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA E/OU FISIOTERAPEUTA EM MATERNIDADES, CASAS DE PARTO E ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES CONGÊNERES, DA REDE PÚBLICA E PRIVADA NO MUNICÍPIO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
27/04/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
19/05/2023 | 16ª (décima sexta) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2023 de 19 de maio de 2023. mais | EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES | ENVIADO PARA LEITURA | LIDO | |
26/05/2023 | 17ª (décima sétima) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2023 de 26 de maio de 2023. mais | ORDEM DO DIA | RETIRADO DE PAUTA | RETIRADO PELO AUTOR | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
02/06/2023 | 18ª (décima oitava) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2023 de 02 de junho de 2023. mais | EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES | ENVIADO PARA LEITURA | EM TRAMITAÇÃO | |
16/06/2023 | 19ª (décima nona) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2023 de 02 de junho de 2023. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
16/06/2023 | 20ª (vigéssima) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2023 de 16 de junho de 2023. mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
VOSSA EXCELÊNCIA JOÃO BATISTA DINIZ |
PREFEITO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO |
Vereador | Voto |
---|---|
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
SIM |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
SIM |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
SIM |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
|
ADRIANNA COSTA SILVA |
SIM |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?