"INSTITUI O DIA DO MÉDICO E MÉDICA DA FAMÍLIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
18/05/2023 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
19/05/2023 09:00:01 | 16ª (décima sexta) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2023 de 19 de maio de 2023. mais | EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES | ENVIADO PARA LEITURA | LIDO |
26/05/2023 09:00:02 | 17ª (décima sétima) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2023 de 26 de maio de 2023. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL |
02/06/2023 09:00:03 | 18ª (décima oitava) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 2023 de 02 de junho de 2023. mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
Vossa Excelência João Batista Diniz |
Prefeito |
Cedro |
Vereador | Voto |
---|---|
ANTONIO HÉLIO DINIZ BEZERRA |
AUSENTE |
FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE |
SIM |
JOSÉ AMARILO SAMPAIO JÚNIOR |
SIM |
JOSÉ DE ARAÚJO MANZOLILLO LOBO |
FALTA |
MATHEUS GUEDES ARAÚJO |
SIM |
CÍCERO EVALDO DA SILVA |
SIM |
GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
SIM |
SAULO SOUTO GUEDES JUCÁ |
|
ADRIANNA COSTA SILVA |
AUSENTE |
TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
SIM |
MARTA XIRLEIDE ALVES FIGUEIREDO DINIZ |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?