INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO A “MARCHA EM DEFESA DAS MULHERES” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 09:00:00 | CADASTRADO | AGENTE: VALERIO MONTEIRO DE SOUZA | CADASTRADO | |
| 01/09/2023 09:00:01 | ENVIADO PARA LEITURA | 29ª (VIGÉSSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO DE 2023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023. - EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES mais | EM TRAMITAÇÃO | |
| 15/09/2023 09:00:02 | 1ª VOTAÇÃO | 30ª (TRIGÉSSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO DE 2023 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 15/09/2023 09:00:03 | 2ª VOTAÇÃO | 31ª (TRIGESSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO DE 2023 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | FAVORÁVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| Nome | Cargo | Orgão |
|---|---|---|
Vossa Excelência João Batista Diniz |
Prefeito |
Cedro |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?