| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 5.19% |
| DENÚNCIAS | 13 | 16.88% |
| DÚVIDAS | 5 | 6.49% |
| ELOGIOS | 2 | 2.60% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 3.90% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.30% |
| SUGESTÕES | 4 | 5.19% |
| URGÊNCIAS | 3 | 3.90% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 38 | 49.35% |
| OUTROS | 1 | 1.30% |
| WEBSITE | 37 | 48.05% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Cedro | 51 | 66.23% |
| COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 5 | 6.49% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 14.29% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 7 | 9.09% |
| 2019 | 3 | 3.90% |
| 2020 | 2 | 2.60% |
| 2021 | 1 | 1.30% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 13 | 16.88% |
| 2024 | 4 | 5.19% |
| 2025 | 37 | 48.05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 4 | 5.19% |
| MASCULINO | 3 | 3.90% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2.60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.30% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.30% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 3.90% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 70 |
JOSE CLERITON COSTA LEITE JUNIOR
Tel: (88) 9 9908-4084
ouvidoria@camaradecedro.ce.gov.br
Câmara Municipal de Cedro, Rua Zé Pajé, 206 - Centro - CEP: 63400-000 - Cedro\CE
De Segunda a Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/08/2018 10:56:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?