| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 4.94% |
| DENÚNCIAS | 15 | 18.52% |
| DÚVIDAS | 5 | 6.17% |
| ELOGIOS | 2 | 2.47% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 3.70% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.23% |
| SUGESTÕES | 4 | 4.94% |
| URGÊNCIAS | 3 | 3.70% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 38 | 46.91% |
| OUTROS | 1 | 1.23% |
| WEBSITE | 39 | 48.15% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Cedro | 53 | 65.43% |
| NÃO INFORMADO | 16 | 19.75% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 7 | 8.64% |
| 2019 | 3 | 3.70% |
| 2020 | 2 | 2.47% |
| 2021 | 1 | 1.23% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 13 | 16.05% |
| 2024 | 4 | 4.94% |
| 2025 | 37 | 45.68% |
| 2026 | 2 | 2.47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 4 | 4.94% |
| MASCULINO | 3 | 3.70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2.47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.23% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 3.70% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 74 |
JOSE CLERITON COSTA LEITE JUNIOR
Tel: (88) 9 9908-4084
ouvidoria@camaradecedro.ce.gov.br
Câmara Municipal de Cedro, Rua Zé Pajé, 206 - Centro - CEP: 63400-000 - Cedro\CE
De Segunda a Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/08/2018 10:56:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?