Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 5 | 12.50% |
DENÚNCIAS | 8 | 20.00% |
DÚVIDAS | 4 | 10.00% |
ELOGIOS | 2 | 5.00% |
ESIC | 1 | 2.50% |
FALE CONOSCO | 5 | 12.50% |
OUTROS | 1 | 2.50% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 7.50% |
SERVIÇOS | 1 | 2.50% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 10.00% |
SUGESTÕES | 3 | 7.50% |
URGÊNCIAS | 3 | 7.50% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 7 | 17.50% |
OUTROS | 1 | 2.50% |
WEBSITE | 32 | 80.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Cedro | 24 | 60.00% |
COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 1 | 2.50% |
NÃO INFORMADO | 10 | 25.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 7 | 17.50% |
2019 | 3 | 7.50% |
2020 | 2 | 5.00% |
2021 | 1 | 2.50% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 14 | 35.00% |
2024 | 4 | 10.00% |
2025 | 4 | 10.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 4 | 10.00% |
MASCULINO | 3 | 7.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 5.00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.50% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2.50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 7.50% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 33 |
Tel: (88) 9 9908-4084
ouvidoria@camaradecedro.ce.gov.br
Câmara Municipal de Cedro, Rua Zé Pajé, 206 - Centro - CEP: 63400-000 - Cedro\CE
De Segunda a Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/08/2018 10:56:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?