| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 5.13% |
| DENÚNCIAS | 14 | 17.95% |
| DÚVIDAS | 5 | 6.41% |
| ELOGIOS | 2 | 2.56% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 3.85% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.28% |
| SUGESTÕES | 4 | 5.13% |
| URGÊNCIAS | 3 | 3.85% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 38 | 48.72% |
| OUTROS | 1 | 1.28% |
| WEBSITE | 38 | 48.72% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Cedro | 52 | 66.67% |
| COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 5 | 6.41% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 14.10% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 7 | 8.97% |
| 2019 | 3 | 3.85% |
| 2020 | 2 | 2.56% |
| 2021 | 1 | 1.28% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 13 | 16.67% |
| 2024 | 4 | 5.13% |
| 2025 | 37 | 47.44% |
| 2026 | 1 | 1.28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 4 | 5.13% |
| MASCULINO | 3 | 3.85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2.56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.28% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.28% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 3.85% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 71 |
JOSE CLERITON COSTA LEITE JUNIOR
Tel: (88) 9 9908-4084
ouvidoria@camaradecedro.ce.gov.br
Câmara Municipal de Cedro, Rua Zé Pajé, 206 - Centro - CEP: 63400-000 - Cedro\CE
De Segunda a Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/08/2018 10:56:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?