Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 5 | 13.89% |
DENÚNCIAS | 5 | 13.89% |
DÚVIDAS | 4 | 11.11% |
ELOGIOS | 2 | 5.56% |
ESIC | 1 | 2.78% |
FALE CONOSCO | 5 | 13.89% |
OUTROS | 1 | 2.78% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 8.33% |
SERVIÇOS | 1 | 2.78% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 11.11% |
SUGESTÕES | 3 | 8.33% |
URGÊNCIAS | 2 | 5.56% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 7 | 19.44% |
WEBSITE | 29 | 80.56% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Cedro | 20 | 55.56% |
COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 1 | 2.78% |
NÃO INFORMADO | 10 | 27.78% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 7 | 19.44% |
2019 | 3 | 8.33% |
2020 | 2 | 5.56% |
2021 | 1 | 2.78% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 14 | 38.89% |
2024 | 4 | 11.11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 4 | 11.11% |
MASCULINO | 3 | 8.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 5.56% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.78% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2.78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 8.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 29 |
Tel: (88) 9 9908-4084
ouvidoria@camaradecedro.ce.gov.br
Câmara Municipal de Cedro, Rua Zé Pajé, 206 - Centro - CEP: 63400-000 - Cedro\CE
De Segunda a Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/08/2018 10:56:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?