| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | ADRIANNA COSTA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 52 | - - - |
| 26/12/1994 | ALANIA MARIA DE OLIVEIRA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO I | EFETIVOS | 1 | - - - |
| 17/01/2025 | ANA PATRICIA GOMES BARBOZA | COMISSIONÁDO | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | CARGOS COMISSIONADOS | 95 | - - - |
| 16/01/2025 | ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | COMISSIONÁDO | SECRETARIO(A) ESPECIAL | CARGOS COMISSIONADOS | 92 | - - - |
| 01/01/2005 | ANTONIO HELIO DINIZ BEZERRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 5 | - - - |
| 23/12/2020 | CICERO JOSE CARVALHO BEZERRA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 50 | - - - |
| 03/08/2009 | CICERO VIEIRA LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS ZELADOR | EFETIVOS | 9 | - - - |
| 23/12/2020 | CINTHIA MIKAELLY ALVES MOREIRA | EFETIVO | CONTROLADOR INTERNO | EFETIVOS | 48 | - - - |
| 01/07/2008 | FRANCISCO EDSON REIS DIAS BEZERRA | EFETIVO | ASSESSOR DE IMPRENSA II | EFETIVOS | 7 | - - - |
| 23/12/2020 | FRANCISCO ITALO ADAO MOURA PEREIRA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 20 | - - - |
| 26/12/1994 | FRANCISCO LUREMBERG TELES DOS SANTOS | EFETIVO | OPERADOR DE SOM | EFETIVOS | 2 | - - - |
| 16/01/2025 | GERALDO JOSE DA SILVA | COMISSIONÁDO | COORDENADOR DE RH, CONTABIL E FINANÇAS | CARGOS COMISSIONADOS | 87 | - - - |
| 01/01/2013 | GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 10 | - - - |
| 01/01/2025 | ISABELLA JUACEMA DE ARAUJO MANZOLILLO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 102 | - - - |
| 01/01/2025 | IUNA FREITAS DINIZ | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 104 | - - - |
| 16/01/2025 | JOSE CLERITON COSTA LEITE JUNIOR | COMISSIONÁDO | OUVIDOR GERAL | CARGOS COMISSIONADOS | 93 | - - - |
| 01/07/2008 | JOSEFA ROSANHA PEREIRA FERREIRA | EFETIVO | RECEPCIONISTA | EFETIVOS | 8 | - - - |
| 16/01/2025 | LUCAS FREITAS VIANA DINIZ | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | CARGOS COMISSIONADOS | 94 | - - - |
| 01/01/2025 | LUIZ EDUARDO PEREIRA DE MORAIS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 101 | - - - |
| 16/01/2025 | MARIA GIRLANIA FREIRES DE MATOS | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGOS COMISSIONADOS | 90 | - - - |
| 01/01/2017 | MATHEUS GUEDES ARAUJO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | - - - |
| 07/11/2019 | MYLLENA DE FREITAS SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICO | EFETIVOS | 44 | - - - |
| 17/01/2025 | RAIMUNDA AYLA LIMA DE MENDONCA | COMISSIONÁDO | DIRETOR(A) DE SECRETARIA PARLAMENTAR DE PLENARIO | CARGOS COMISSIONADOS | 96 | - - - |
| 16/01/2025 | RAIMUNDO IVAN DO NASCIMENTO JUNIOR | COMISSIONÁDO | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | CARGOS COMISSIONADOS | 86 | - - - |
| 01/01/2025 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE LIMA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 103 | - - - |
| 01/04/2024 | SARAH ALENCAR DE FREITAS | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO DA CONTROLAD. E PROCUR. ESPECIAL DA MULHER | CARGOS COMISSIONADOS | 83 | - - - |
| 01/01/2021 | SAULO SOUTO GUEDES JUCA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 55 | - - - |
| 01/01/2021 | TEREZA WYANA FERREIRA VIANA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 56 | - - - |
| 16/01/2025 | VALERIO MONTEIRO DE SOUZA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE | CARGOS COMISSIONADOS | 85 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?